Техника: | ERW | Материал: | Углеродистая сталь |
---|---|---|---|
Обработка поверхности: | оцинкованные | Использование: | Транспорт по трубопроводам, котлопроводы, гидравлические/автомобильные трубы, бурение нефти/газа, пи |
Форма секции: | Круглый и квадратный | Сделан по заказу: | Да, да. |
Настраиваемый цикл: | 7-15 дней | Производственные стандарты: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB |
срок оплаты: | 30% Т/Т аванс + 70% остаток | Сплав или нет: | Низкосодержащий сплав |
МОК: | 3 тонны | Длина: | Настраиваемый |
Преимущество: | Сопротивляемость износу, обработка, легкая сварка | Спецификация2: | Zd-Hgspdn10/20/30/40/50/60/70 |
Спецификация3: | Zd-Hgspdn80/90/102/800/1000/1120 | Стандарт 1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 EN 10024 JIS G 3192 |
Транспортный пакет: | Стандартный пакет экспорта/по запросу | Спецификация: | В соответствии с требованиями клиента |
Торговая марка: | Чжэнде | Производство: | Китай |
Код СС: | 7306610000 | Поставка способности: | 75000 тонн в месяц |
Выделить: | ЕРР предварительно оцинкованная трубка,Erw гальванизировало стальную трубу,dx51d предварительно оцинкованная трубка |
Цепные стальные трубы Zhengde разделены на холодноцинкованные трубы и горячецинкованные трубы.Они делятся на оцинкованные круглые трубы и оцинкованные квадратные прямоугольные трубыДля того, чтобы удалить оксид железа с поверхности стальной трубы, после окрашивания, стальная труба должна быть окрашена.очищается водным раствором хлорида аммония или хлорида цинка или смешанным водным раствором хлорида аммония и хлорида цинкаГальванизация на горячем огне имеет преимущества однородного покрытия, сильной адгезии и длительного срока службы.
Оцинкованная квадратная стальная труба, прямоугольная стальная труба, стальная полая секция, разделенная в зависимости от формы секции, является названием для квадратной трубы и прямоугольной трубы.Он изготовлен из стальной ленты, которая была обработана и прокатана.Обычно лента расфасовывается, сглаживается, катушируется, сварляется, чтобы сформировать круглую трубку, а затем скручивается в квадратную трубку из круглой трубки, а затем разрезается до требуемой длины.Квадратная прямоугольная труба также называется холоднообразованной полых сечения стали, называемые квадратными трубками и прямоугольными трубками.
DN | внешний диаметр | Обычные стальные трубы | Сгущенные стальные трубы | |||||||
ММ | ММ | Отклонение | Толщина | сварные трубы ((kg/m) | Оцинкованная труба ((kg/m) | Толщина | сварные трубы ((kg/m) | Оцинкованная труба ((kg/m) | ||
ММ | Отклонение | ММ | Отклонение | |||||||
6 | 10.2 | 2.0 | 0.40 | 0.4256 | 2.5 | 0.47 | 0.50 | |||
8 | 13.5 | 2.3 | +12% -15% |
0.62 | 0.64 | 2.75 | +12% -15% |
0.73 | 0.75 | |
10 | 17 | 2.3 | 0.82 | 0.84 | 2.75 | 0.97 | 1.00 | |||
15 | 21.3 | ±0,5 мм | 2.8 | 1.26 | 1.30 | 3.25 | 1.45 | 1.49 | ||
20 | 26.8 | 2.8 | 1.63 | 1.68 | 3.50 | 2.01 | 2.07 | |||
25 | 33.5 | 3.3 | 2.42 | 2.49 | 4.00 | 2.91 | 3.00 | |||
32 | 42.3 | 3.3 | 3.13 | 3.22 | 4.00 | 3.78 | 3.89 | |||
40 | 48 | 3.5 | 3.84 | 3.96 | 4.25 | 4.58 | 4.72 | |||
50 | 60 | ± 1% | 3.5 | 4.88 | 5.03 | 4.50 | 6.16 | 6.34 | ||
65 | 75.5 | 3.8 | 6.64 | 6.84 | 4.50 | 7.88 | 8.12 | |||
80 | 88.5 | 4.0 | 8.34 | 8.59 | 4.75 | 9.81 | 10.10 | |||
100 | 114 | 4.0 | 10.85 | 11.18 | 5.00 | 13.44 | 13.84 | |||
125 | 140 | 4.5 | 15.04 | 15.49 | 5.50 | 18.24 | 18.79 | |||
150 | 165 | 4.5 | 17.81 | 18.34 | 5.50 | 21.63 | 22.28 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.является производственной и торговой компанией, объединяющей горячо прокатаные стальные катушки, холоднопрокатные стальные катушки, оцинкованные стальные катушки, окрашенные стальные катушки, стальную секцию, стальные трубы, стальные провода, металлические сетки,из нержавеющей сталиПять производственных и торговых баз были сформированы в Бинчжоу, Ляоченге, Вуси, Тяньцзине, Цзинане и Тай'ане,с более чем 100 производственными линиями, 4 национально признанных лабораторий, 2 технических инженерных центров и 5 технологических центров предприятия. Продукция экспортируется в более чем 50 стран и регионов, таких как Северная Америка,Южная Америка, Европы, Африки, Океании, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.